声明:专注 2024年广州市交通运输局直属事业单位广州市道路事务中心第一次公开招聘工作人员资格复审及面试安排公告 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.54 回本周期:<4个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>

推荐
根据《广州市交通运输局直属事业单位广州市道路事务中心2024年第一次公开招聘工作人员公告》及相关工作要求,现将广州市交通运输局直属事业单位广州市道路事务中心2024年第一次公开招聘工作人员资格复审及面试安排的有关事项公告如下:一、进入资格复审考生名单
根据《广州市交通运输局直属事业单位广州市道路事务中心2024年第一次公开招聘工作人员公告》,此次公开招聘笔试合格分数线为60分。在笔试合格考生中,根据考生笔试成绩从高分到低分排序和各岗位招聘人数按1:5比例确定进入资格复审人员。进入资格复审人员共75名(具体名单见附件1)。
二、资格复审注意事项
资格复审采取现场审核方式,由招聘单位组织实施,资格复审时间、地点、复审所需材料具体如下:
(一)资格复审时间:2024年6月11日(星期二),上午9:00-12:00,下午2:00-6:00。
(二)资格复审地点及联系方式:
广州市天河区天润路87号广建大厦2楼201礼堂。联系电话:020-83877316,020-83811659。
(三)资格复审所需提供材料详见《资格复审材料清单》(附件2),考生须本人参加资格复审(不能由他人替代),按照材料清单顺序将资格复审材料排放,所有证书及证件均需提供原件和复印件。
(四)考生未按规定时间参加资格复审和面试的,视为自动放弃;证件(证明)不全且不能在资格复审结束之日前补全的或与报考资格条件不符的,取消面试资格。因考生面试资格被取消导致面试人选出现空缺的,招聘单位将在同一岗位笔试合格的考生中按笔试成绩从高到低依次递补。递补人员的复审时间、地点由招聘单位通知,不再发布公告,请未进入资格复审的考生保持通讯畅通,以免错过递补机会。
三、面试
通过资格复审的面试人员名单将在广州市人力资源和社会保障局网站(https://rsj.gz.gov.cn)、广州市交通运输局网站(http://jtj.gz.gov.cn)上公布。面试采用结构化面试方式进行,具体面试时间和地点另行通知考生,并发放面试通知书。请考生保持通讯畅通,并密切关注上述有关网站。
附件:
1.广州市交通运输局直属事业单位广州市道路事务中心2024年第一次公开招聘工作人员进入资格复审考生名单
2.资格复审资料清单(点击下载).xls
3.考生承诺书(点击下载).doc
广州市道路事务中心
2024年6月4日
附件1
广州市交通运输局直属事业单位广州市道路事务中心
2024年第一次公开招聘工作人员进入资格复审考生名单
序号 | 姓名 | 考试准考证号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 笔试名次 |
1 | 蔡*翼 | 202405006006 | 1-1 | 管理岗1(从事信息化等技术管理工作) | 84.69 | 1 |
2 | 索*琪 | 202405006021 | 1-1 | 管理岗1(从事信息化等技术管理工作) | 78.78 | 2 |
3 | 黎*婷 | 202405002030 | 1-1 | 管理岗1(从事信息化等技术管理工作) | 77.51 | 3 |
4 | 姚*宸 | 202405008012 | 1-1 | 管理岗1(从事信息化等技术管理工作) | 76.79 | 4 |
5 | 张*阳 | 202405001030 | 1-1 | 管理岗1(从事信息化等技术管理工作) | 76.60 | 5 |
6 | 谢*琼 | 202405031023 | 1-2 | 管理岗2(从事财务相关工作) | 81.82 | 1 |
7 | 王*月 | 202405082017 | 1-2 | 管理岗2(从事财务相关工作) | 81.71 | 2 |
8 | 林*生 | 202405103012 | 1-2 | 管理岗2(从事财务相关工作) | 81.22 | 3 |
9 | 林*虹 | 202405115021 | 1-2 | 管理岗2(从事财务相关工作) | 81.04 | 4 |
10 | 何*澄 | 202405093015 | 1-2 | 管理岗2(从事财务相关工作) | 80.72 | 5 |
11 | 林*敏 | 202405128004 | 1-3 | 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) | 80.86 | 1 |
12 | 邓*静 | 202405127003 | 1-3 | 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) | 80.51 | 2 |
13 | 詹* | 202405134017 | 1-3 | 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) | 79.79 | 3 |
14 | 常*松 | 202405129013 | 1-3 | 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) | 78.23 | 4 |
15 | 陈*琪 | 202405134008 | 1-3 | 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) | 77.51 | 5 |
16 | 王*鑫 | 202405121029 | 1-3 | 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) | 77.38 | 6 |
17 | 陈*珣 | 202405128009 | 1-3 | 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) | 77.28 | 7 |
18 | 姚*坤 | 202405134007 | 1-3 | 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) | 77.09 | 8 |
19 | 吴*薇 | 202405134009 | 1-3 | 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) | 76.82 | 9 |
20 | 邱*芬 | 202405133026 | 1-3 | 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) | 76.76 | 10 |
21 | 郑*海 | 202405128022 | 1-3 | 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) | 76.66 | 11 |
22 | 张*春 | 202405129018 | 1-3 | 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) | 76.55 | 12 |
23 | 罗*艺 | 202405126019 | 1-3 | 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) | 76.51 | 13 |
24 | 麦* | 202405124004 | 1-3 | 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) | 76.10 | 14 |
25 | 秦*然 | 202405123025 | 1-3 | 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) | 76.01 | 15 |
26 | 柳*尧 | 202405150030 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 81.07 | 1 |
27 | 陈*龙 | 202405148024 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 79.59 | 2 |
28 | 蔡*锐 | 202405139018 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 79.36 | 3 |
29 | 黄*昊 | 202405141014 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 79.03 | 4 |
30 | 陈*玲 | 202405161002 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 78.05 | 5 |
31 | 温*培 | 202405143013 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 77.88 | 6 |
32 | 李*琪 | 202405145024 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 77.70 | 7 |
33 | 雷* | 202405162027 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 77.27 | 8 |
34 | 左*健 | 202405162014 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 77.24 | 9 |
35 | 张*杰 | 202405146029 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 77.01 | 10 |
36 | 周*烨 | 202405146014 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 76.58 | 11 |
37 | 曾* | 202405153015 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 76.22 | 12 |
38 | 贾*博 | 202405147020 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 76.13 | 13 |
39 | 张*婷 | 202405153016 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 76.09 | 14 |
40 | 易*存 | 202405142013 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 75.99 | 15 |
41 | 陈*聪 | 202405158015 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 75.93 | 16 |
42 | 李*欣 | 202405159015 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 75.65 | 17 |
43 | 陈*凤 | 202405157002 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 75.58 | 18 |
44 | 黄慧莹 | 202405140007 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 75.55 | 19 |
45 | 康*谋 | 202405160018 | 1-4 | 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) | 75.48 | 20 |
46 | 徐*帆 | 202405168011 | 1-5 | 管理岗5(从事城市道路桥梁检测监测工作) | 82.71 | 1 |
47 | 曾* | 202405166004 | 1-5 | 管理岗5(从事城市道路桥梁检测监测工作) | 79.21 | 2 |
48 | 唐* | 202405165019 | 1-5 | 管理岗5(从事城市道路桥梁检测监测工作) | 77.24 | 3 |
49 | 昌*容 | 202405165012 | 1-5 | 管理岗5(从事城市道路桥梁检测监测工作) | 76.65 | 4 |
50 | 陈8敏 | 202405165018 | 1-5 | 管理岗5(从事城市道路桥梁检测监测工作) | 76.32 | 5 |
51 | 文*琳 | 202405169030 | 1-5 | 管理岗5(从事城市道路桥梁检测监测工作) | 76.11 | 6 |
52 | 梁*灿 | 202405164024 | 1-5 | 管理岗5(从事城市道路桥梁检测监测工作) | 76.01 | 7 |
53 | 翟*泽 | 202405176004 | 1-5 | 管理岗5(从事城市道路桥梁检测监测工作) | 75.58 | 8 |
54 | 张*键 | 202405167025 | 1-5 | 管理岗5(从事城市道路桥梁检测监测工作) | 74.91 | 9 |
55 | 贲*奇 | 202405173030 | 1-5 | 管理岗5(从事城市道路桥梁检测监测工作) | 74.30 | 10 |
56 | 冼*佩 | 202405187010 | 1-6 | 管理岗6(从事综合事务工作) | 81.11 | 1 |
57 | 潘*淇 | 202405184021 | 1-6 | 管理岗6(从事综合事务工作) | 79.22 | 2 |
58 | 李*鲯 | 202405186010 | 1-6 | 管理岗6(从事综合事务工作) | 78.68 | 3 |
59 | 易*乐 | 202405179021 | 1-6 | 管理岗6(从事综合事务工作) | 78.16 | 4 |
60 | 吴*旻 | 202405178026 | 1-6 | 管理岗6(从事综合事务工作) | 77.70 | 5 |
61 | 易*钰 | 202405191015 | 1-7 | 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) | 82.47 | 1 |
62 | 黄*林 | 202405194030 | 1-7 | 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) | 80.15 | 2 |
63 | 胡*洋 | 202405191008 | 1-7 | 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) | 78.84 | 3 |
64 | 于*豪 | 202405189025 | 1-7 | 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) | 78.18 | 4 |
65 | 易*翔 | 202405195023 | 1-7 | 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) | 77.57 | 5 |
66 | 罗*琪 | 202405195008 | 1-7 | 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) | 77.27 | 6 |
67 | 马*萌 | 202405196026 | 1-7 | 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) | 77.05 | 7 |
68 | 黄*阳 | 202405191017 | 1-7 | 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) | 76.39 | 8 |
69 | 宁*森 | 202405195015 | 1-7 | 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) | 76.34 | 9 |
70 | 郑*扬 | 202405193020 | 1-7 | 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) | 76.31 | 10 |
71 | 李*南 | 202405188016 | 1-7 | 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) | 76.24 | 11 |
72 | 黄*杰 | 202405188025 | 1-7 | 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) | 76.22 | 12 |
73 | 王* | 202405190020 | 1-7 | 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) | 75.92 | 13 |
74 | 艾*韬 | 202405189026 | 1-7 | 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) | 75.30 | 14 |
75 | 陈*亮 | 202405196007 | 1-7 | 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) | 74.78 | 15 |
原标题:州市交通运输局直属事业单位广州市道路事务中心2024年第一次公开招聘工作人员资格复审及面试安排公告
文章来源:https://www.qgsydw.com/qgsydw/notice/inspanynotice/20240604/126550.html

【2024年广州市交通运输局直属事业单位广州市道路事务中心第一次公开招聘工作人员资格复审及面试安排公告】相关岗位: